Modem Roteador ADSL2+ TD-8816 TP-LINK
| Interface | 1x porta 10/100Mbps RJ-45 1x porta RJ-11 WAN DSL |
|---|---|
| Button | Botão Liga/Desliga Botão Reset |
| External Power Supply | 9VDC / 0,6A |
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u |
| ADSL Standards | ANSI T1.413 Full-rate, Versão 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
| ADSL2 Standards | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| ADSL2+ Standards | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions ( W x D x H ) | 140 x 92 x 29 mm (5,5 x 3,6 x 1,1 pol) |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | QoS Remarking baseado em IPP/ToS, DSCP e 802.1p |
| Port Forwarding | Servidor virtual, DMZ, ACL (Access Control List) |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass- through |
| ATM/PPP Protocols | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Até 8 PVCs |
| Advanced Features | Traffic Shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Servidor DHCP, DHCP relay; Network Address Translation (NAT); Roteamento estático, RIP v1/v2 (opcional); DNS Relay, DDNS IGMP Multicast, UPnP |
| Security | Firewall NAT, Filtragem de MAC / IP / URL |
| Management | Configuração baseada na Web (HTTP), Gerenciamento Remoto, gerenciamento Telnet, SNMP v1/2c, SNMP sobre EOC, Atualização de Firmware baseada na Web, Ferramentas de Diagnóstico |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | TD-8816 Splitter Externo Cabo Telefônico RJ-11 Cabo Ethernet RJ-45 Manual de Instalação Rápida CD de Recursos Fonte de Alimentação |
| System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
| Environment | Temperatura de Operação: 0º a 40ºC (32º a 104ºF) Temperatura de armazenamento: -40º a 70ºC (-40º a 158ºF) Umidade de operação: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação |
- Peso (kg)
- 0,200



